ANTONOV 26
ESPECIFICACIONES
| No. | ITEM | AN-26 |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de aeronave | Carguero |
| 2 | Motores | AI – 24 VT |
| 3 | Capacidad de carga a nivel del mar | 5000Kg – Sujeto a trayecto |
| 4 | Capacidad de combustible | 5500 Kg |
| 5 | Cantidad de Pallets | N/A |
| 6 | Referencia de Pallet | N/A |
| 7 | Autonomía | 5 Horas 30 minutos |
| 8 | Techo Máximo | 6000 metros |
| 9 | Velocidad de crucero | 330 Km/h |
| 10 | Longitud | 23,8 metros |
| 11 | Envergadura | 29,2 metros |
| 12 | Altura | 8,755 metros |
| 13 | Tripulación en cabina | 3 |
| 14 | Consumo combustible | 400 Galones |
| 15 | Máx cap combustible | 5500 Kg |
| 16 | MTOW | 2500 Kg |
