ANTONOV 32
ESPECIFICACIONES
| No. | ITEM | AN-32 |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de aeronave | Carguero |
| 2 | Motores | AI – 20D serie 5 |
| 3 | Capacidad de carga a nivel del mar | 7500 Kg |
| 4 | Capacidad de combustible | 5500 Kg |
| 5 | Cantidad de Pallets | 11 |
| 6 | Referencia de Pallet | MG |
| 7 | Autonomía | 5 Horas |
| 8 | Techo Máximo | 8100 metros |
| 9 | Velocidad de crucero | 360 Km/h |
| 10 | Longitud | 23,68 metros |
| 11 | Envergadura | 29,2 metros |
| 12 | Altura | 8,75 metros |
| 13 | Tripulación en cabina | 3 |
| 14 | Consumo combustible | 450 Galones |
| 15 | Max cap combustible | 5500 Kg |
| 16 | MTOW | 28500 Kg |
