BOEING 737 - 400
ANTONOV 26
BOEING 737 - 400
Medidas y Tipo de Pallet
Medidas y Compartimiento de Carga
| N° | ITEM | BOEING 737 - 400 |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Aeronave | Boeing 737 - 400 Classic |
| 2 | Motores | 02 (empuje 23500 lbs) |
| 3 | Capacidad de Carga a Nivel del Mar | 20.000 Kg |
| 4 | Capacidad de Combustible | 16.000 Kg |
| 5 | Cantidad de Pallets | 10 |
| 6 | Referencia de Pallet | P1 |
| 7 | Autonomía | 2.800 Millas Náuticas (Promedio 6 horas) |
| 8 | Techo Máximo | 37.000 Ft |
| 9 | Velocidad Crucero | 0.74 MACH (913,7 Km/h - Max. 813 Km/h normal |
| 10 | Longitud | 36,4 m |
| 11 | Envergadura | 28,9 m |
| 12 | Altura | 11,1 m |
| 13 | Tripulación en Cabina | 2 |
| 14 | Consumo de Combustible | 1.000 Gl/h |
| 15 | MTOW | 68.000 kG |
ANTONOV 26
| N° | ITEM | AN - 26 |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Aeronave | Carguero |
| 2 | Motores | AI – 24 VT |
| 3 | Capacidad de Carga a Nivel del Mar | 5.000 Kg – Sujeto a trayecto |
| 4 | Capacidad de Combustible | 5.500 Kg |
| 5 | Cantidad de Pallets | N/A |
| 6 | Referencia de Pallet | N/A |
| 7 | Autonomía | 5 Horas 30 minutos |
| 8 | Techo Máximo | 6.000 m |
| 9 | Velocidad Crucero | 330 Km/h |
| 10 | Longitud | 23.8 m |
| 11 | Envergadura | 29.2 m |
| 12 | Altura | 3 m |
| 13 | Tripulación en Cabina | 2 |
| 14 | Consumo de Combustible | 400 Galones |
| 15 | Máx Cap. Combustible | 5.500 Kg |
| 16 | MTOW | 2.500 Kg |
